![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет ПГС - ИСА
| Декан | |||||||||||||||||||||||
|
(495) 287-49-12, (495) 287-49-12 - факс |
|||||||||||||||||||||||
| Заместители декана по младшим курсам | |||||||||||||||||||||||
| Григорьева Аля Дмитриевна (499) 183-55-83 - факс | |||||||||||||||||||||||
| Ярославское ш., д. 26, каб. 620а, КМК | |||||||||||||||||||||||
| Калинина Марина Николаевна (499) 183-56-38 | |||||||||||||||||||||||
| Ярославское ш., д. 26, каб. 613, КМК | |||||||||||||||||||||||
| Заместители декана по старшим курсам | |||||||||||||||||||||||
| Дмитриев Александр Сергеевич (495) 287-49-14 доб. 3072 | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 401 УЛК | |||||||||||||||||||||||
| Петраков Александр Андреевич (495) 287-49-14 доб. 3076 | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 403 УЛК | |||||||||||||||||||||||
| Шувалов Александр Николаевич (495) 287-49-14 доб. 3073 | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 402 УЛК | |||||||||||||||||||||||
| Заместитель декана по вечернему отделению | |||||||||||||||||||||||
| Демидов Николай Николаевич (495) 287-49-14 доб. | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 512 УЛК | |||||||||||||||||||||||
| Заместитель декана по специальности 2914 | |||||||||||||||||||||||
| Балакина Алевтина Евгеньевна (495) 287-49-14 доб. 3060 | |||||||||||||||||||||||
| Заместитель декана по экономическим вопросам | |||||||||||||||||||||||
| Ширшиков Борис Федорович (495) 287-49-14 доб. 3056 | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 413 "А" | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Испытания сооружений |
|||||||||||||||||||||||
| Ярославское ш., д.26 | |||||||||||||||||||||||
|
Заведующий Кунин Юрий Саулович (495) 287-49-14 доб. 3090 Каб. 520 УЛК Учебная лаборатория Заведующий Котов Виктор Иванович (495) 287-49-12 Каб. 205 |
|||||||||||||||||||||||
|
Металлические конструкции |
|||||||||||||||||||||||
| Ярославское ш., д.26 | |||||||||||||||||||||||
| Заведующий | |||||||||||||||||||||||
| Кудишин
Юрий Иванович |
|||||||||||||||||||||||
| Каб. 408 | |||||||||||||||||||||||
| Преподавательская (495) 287-49-14 доб. 3053 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Ярославское ш., д.26 | |||||||||||||||||||||||
| Заведующий | |||||||||||||||||||||||
| Мондрус Владимир Львович (495) 287-49-14 доб. StroyMech@msuce.ru | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 405 "А" УЛК | |||||||||||||||||||||||
| Преподавательская (495) 287-49-14 доб. 3074 | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 405 УЛК | |||||||||||||||||||||||
| Ярославское ш., д.26 | |||||||||||||||||||||||
| КДиП |
|||||||||||||||||||||||
| Заведующий | |||||||||||||||||||||||
| Линьков Владимир Иванович (495) 287-49-14 доб. 3111 | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 502 УЛК | |||||||||||||||||||||||
| Кафедра (495) 287-49-14 доб. 3064 | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 501 УЛК | |||||||||||||||||||||||
|
Технология строительного производства |
|||||||||||||||||||||||
| Ярославское ш., д.26 | |||||||||||||||||||||||
| Заведующий | |||||||||||||||||||||||
| Афанасьев Александр Алексеевич (495) 287-49-12 | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 416 УЛК | |||||||||||||||||||||||
| Преподавательская (495) 287-49-14 доб. 3071 | |||||||||||||||||||||||
| Каб. 415 УЛК | |||||||||||||||||||||||
| Лаборатория (495) 287-49-14 доб | |||||||||||||||||||||||
|
Каб. |
|||||||||||||||||||||||
|
МГСУ |
|||||||||||||||||||||||
| Приемная комиссия МГСУ (499) 183-48-10 | |||||||||||||||||||||||
Полный Телефонный справочник МГСУв формате Exel-XP
Все телефоны факультетов ПГС, ЭОУС, СТ указанные в нём на данный момент сменились в связи с переездом.
Последнее обновление:18. 04. 2009 г.